2º Andar r$ 417.600,00 Final 07,08 e 09
2º Andar r$ 425.300,00 Final 10,11,12,13,14 e 15
2º Andar r$ 421.600,00 Final 16,17 e 18
1º Andar r$ 407.700,00 Final 04,05,06,07,08 e 09
1º Andar r$ 415.100,00 Final 10,11,12,13,14 e 15
1º Andar r$ 413.700,00 Final 16,17 e 18
R2V 1 Dormitório SEM Vaga
27º Andar r$ 554.300,00 Final 01 e 02
27º Andar r$ 566.700,00 Final 03 e 04
27º Andar r$ 546.900,00 Final 05,06,07 e 08
26º Andar r$ 551.100,00 Final 01 e 02
26º Andar r$ 563.400,00 Final 03 e 04
26º Andar r$ 543.700,00 Final 05,06,07 e 08
25º Andar r$ 547.900,00 Final 01 e 02
25º Andar r$ 560.100,00 Final 03 e 04
25º Andar r$ 540.600,00 Final 05,06,07 e 08
24º Andar r$ 544.700,00 Final 01 e 02
24º Andar r$ 556.900,00 Final 03 e 04
24º Andar r$ 537.400,00 Final 05,06,07 e 08
23º Andar r$ 541.500,00 Final 01 e 02
23º Andar r$ 553.600,00 Final 03 e 04
23º Andar r$ 534.300,00 Final 05,06,07 e 08
22º Andar r$ 538.300,00 Final 01 e 02
22º Andar r$ 550.300,00 Final 03 e 04
22º Andar r$ 531.100,00 Final 05,06,07 e 08
21º Andar r$ 535.100,00 Final 01 e 02
21º Andar r$ 547.000,00 Final 03 e 04
21º Andar r$ 528.000,00 Final 05,06,07 e 08
20º Andar r$ 531.900,00 Final 01 e 02
20º Andar r$ 543.700,00 Final 03 e 04
20º Andar r$ 522.300,00 Final 05
Residencial [R2V] 1 Dormitório SEM Vaga
Final 01: 24,95 m² [04º ao 27º Andares]
Final 02: 24,41 m² [04º ao 27º Andares]
Final 03: 25,06 m² [04º ao 27º Andares]
Final 04: 25,06 m² [04º ao 27º Andares]
Final 05: 24,41 m² [04º ao 27º Andares]
Final 06: 24,41 m² [04º ao 27º Andares]
Final 07: 24,41 m² [04º ao 27º Andares]
Final 08: 24,95 m² [19º ao 27º Andares]
Final 08: 24,41 m² [04º ao 18º Andares]
Final 09: 25,03 m² [04º ao 18º Andares]
Final 10: 24,97 m² [04º ao 16º Andares]
Final 11: 24,41 m² [04º ao 16º Andares]
Final 12: 24,41 m² [04º ao 16º Andares]
Final 13: 24,41 m² [04º ao 16º Andares]
Final 14: 24,41 m² [04º ao 16º Andares]
Final 15: 25,06 m² [04º ao 16º Andares]
Final 16: 25,06 m² [04º ao 16º Andares]
Final 17: 24,41 m² [04º ao 16º Andares]
Final 18: 24,41 m² [04º ao 16º Andares]
Final 19: 24,41 m² [04º ao 16º Andares]
Final 20: 24,82 m² [04º ao 16º Andares]
Serviço de Moradia [SM-NR] 1 Dormitório SEM Vaga
Unidade 301 de 24,95 m²
Unidade 302 e 24,41 m²
Unidade 303 de 25,06 m²]
Unidade 304 de 25,06 m²
Unidade 305 e 105 de 24,41 m²
Unidade 205 de 24,82 m²
Unidade 306 e 206 de 24,41 m²
Unidade 307,308,311,312,313,314 de 24,41 m²
Unidade 309 de 25,03 m²
Unidade 315 de 25,06 m²
Unidade 310 de 24,97 m²
------------------------------------------------ 🤖 m² Torre FL [Vila Olímpia] Av. Dr. Cardoso de Melo 1003 e 987 x R. Ponta Delgada
Incorporação, Adm e Realização: YOU,INC Incorporadora e Participações S.A.
Projeto de Arquitetura: NURA Arquitetura Imobiliária
Projeto de Decoração: DP Barros
Projeto de Paisagismo: Núcleo Arquitetura da Paisagem
600 metros da Av. Faria Lima
800 metros da JK [Av. Juscelino Kubitschek]
350 metros do Shopping Vila Olímpia
Terreno: 1.234,91 m²
303 Aptos 24,00 e 25,00 m²
Comercial e Laje Corporativa: 2
Residencial:
236 Aptos HIS
052 Aptos R2V
013 Aptos no Serviço de Moradia [SM-NR]
Térreo:
Fachada Ativa: 275,00 m²
Acesso Social,Acesso de Serviço,Delivery,Bicicletário,Churrasqueira,Pet Place,Salão de Festas gourmet
Áreas comuns:
2º Andar: Lavanderia
3º Andar: Co-Working,FitNess,Lounge externo,MiniMercado,Piscina com deck molhado
-------------- 🤖 • m² ª º DISPONÍVEIS Julho/2025
Serviço de Moradia [SM-NR] HIS 2 1 Dormitório SEM Vaga
Final 02: 25,05 m² [12º ao 27º Andares] Final 02: 24,45 m² [04º ao 11º Andares]
Final 03: 25,50 m² [04º ao 11º Andares]
Final 04: 25,50 m² [04º ao 11º Andares]
Final 05: 25,05 m² [12º ao 27º Andares] Final 05: 24,45 m² [04º ao 11º Andares]
Final 06: 24,41 m² [04º ao 27º Andares]
Final 07: 24,41 m² [04º ao 27º Andares]
Final 08: 25,02 m² [04º ao 27º Andares]
Final 09: 24,93 m² [04º ao 27º Andares]
Final 10: 24,41 m² [04º ao 27º Andares]
Final 11: 25,05 m² [04º ao 27º Andares]
Final 12: 25,05 m² [04º ao 27º Andares]
Final 13: 24,87 m² [04º ao 27º Andares]
---- 🤖 • m² ª º Vila Olímpia • QG Cardoso de Melo [1299 JK e 1003 FL] Apresentação • Ellen Jabour [2025,3,31] https://youtu.be/JcDPdEujFco ----- 🤖 m²
Vila Olimpia • QG Cardoso de Melo • Apto de 24 m² e 25 m² by Girl voice [2025,4,29] https://www.youtube.com/shorts/Fp3Mg_HekNk ----- 🤖 m² Vila Olimpia • QG Cardoso de Melo • Apto de 24 m² e 25 m² [2025,4,29] https://www.youtube.com/shorts/f-IjFXwgUO4 ------------------------------------------------ 🤖 m² QG Cardoso de Melo 1003 e 987 [Vila Olímpia] Divulgação • Torre FL [2025,3,31]
Music: Rex Banner • Merry go round [2025] https://www.youtube.com/watch?v=MRmD2PwuYZo • ---- 🤖 m²end