E-mailsouza.marcosantonio@creci.org.br
  • Telefone(11) 9.7318-6929

Vila Olímpia [QG Cardoso de Melo]

•  ----- 🤖  start




QG Cardoso de Melo [Vila Olímpia]
Av. Dr. Cardoso de Melo 1003 e 987 [Torre FL] e 1299 e 1309 e 1317 [Torre JK]
Eixo Faria Lima























Torre JK [Vila Olímpia]
QG Cardoso de Melo 1299 e 1309 e 1317


Realização: YOU,INC Incorporadora e Participações SA
Arquitetura: NURA Arquitetura Imobiliária
Decoração: SP Estudio Arquitetura
Paisagismo: Núcleo Arquitetura da Paisagem

600 metros da Av. Faria Lima
800 metros da JK [Av. Juscelino Kubitschek]
350 metros do Shopping Vila Olímpia

Área do Terreno: 1.600 m²

Total de unidades: 401

Comercial: 2 unidades

Residencial:

300 1 Dormitório de 24 e 25 m² HIS
067 1 Dormitório de 24 e 25 m² 2R2V
032 1 Dormitório de 24 e 25 m² Serviço de Moradia [NR]

Serviço de Moradia [NR]: 32 1 Dormitório de 24/25 m²

Áreas Comuns:

Térreo: Acesso Social, Acesso de Serviço, Delivery, Bicicletário,
MiniMercado, Churrasqueira, Pet Place, Salão de Festas Gourmet

Fachada Ativa 1: 150,41 m²
Fachada Ativa 2: 150,11 m²

2º Andar: CoWorking,FitNess,Lavanderia,Piscina com deck molhado

---- 🤖 • m² ª º
DISPONÍVEIS [Vila Olímpia]
Torre JK [Av. Dr. Cardoso de Melo 1299 e 1309 e 1317]

Residencial

Serviço de Moradia [SM-NR] SEM Vaga

3º Andar r$ 427.100,00 Final 16,17,18,19 e 20

2º Andar r$ 423.000,00 Final 10,11,12,13,14 e 15
2º Andar r$ 419.400,00 Final 16,17 e 18

1º Andar r$ 407.700,00 Final 04,05,06,07,08 e 09
1º Andar r$ 415.100,00 Final 10,11,12,13,14 e 15
1º Andar r$ 413.700,00 Final 16,17 e 18

R2V 1 Dormitório SEM Vaga

27º Andar r$ 551.500,00 Final 01 e 02
27º Andar r$ 563.800,00 Final 03 e 04
27º Andar r$ 544.100,00 Final 05,06,07 e 08

26º Andar r$ 548.300,00 Final 01 e 02
26º Andar r$ 560.600,00 Final 03 e 04
26º Andar r$ 541.100,00 Final 05,06,07 e 08

25º Andar r$ 545.200,00 Final 01 e 02
25º Andar r$ 557.300,00 Final 03 e 04
25º Andar r$ 537.800,00 Final 05,06,07 e 08

24º Andar r$ 542.000,00 Final 01 e 02
24º Andar r$ 554.700,00 Final 03 e 04
24º Andar r$ 534.700,00 Final 05,06,07 e 08

23º Andar r$ 538.800,00 Final 01 e 02
23º Andar r$ 550.800,00 Final 03 e 04
23º Andar r$ 531.600,00 Final 05,06,07 e 08

22º Andar r$ 535.600,00 Final 01 e 02
22º Andar r$ 547.500,00 Final 03 e 04
22º Andar r$ 528.400,00 Final 05,06,07 e 08

21º Andar r$ 532.400,00 Final 01 e 02
21º Andar r$ 544.300,00 Final 03 e 04
21º Andar r$ 525.300,00 Final 05,06,07 e 08

20º Andar r$ 529.300,00 Final 01 e 02
20º Andar r$ 541.000,00 Final 03 e 04
20º Andar r$ 519.700,00 Final 05

Residencial [R2V] 1 Dormitório SEM Vaga

Final 01: 24,95 m² [04º ao 27º Andares]

Final 02: 24,41 m² [04º ao 27º Andares]

Final 03: 25,06 m² [04º ao 27º Andares]
 
Final 04: 25,06 m² [04º ao 27º Andares]

Final 05: 24,41 m² [04º ao 27º Andares]

Final 06: 24,41 m² [04º ao 27º Andares]

Final 07: 24,41 m² [04º ao 27º Andares]

Final 08: 24,95 m² [19º ao 27º Andares]
Final 08: 24,41 m² [04º ao 18º Andares]

Final 09: 25,03 m² [04º ao 18º Andares]

Final 10: 24,97 m² [04º ao 16º Andares]

Final 11: 24,41 m² [04º ao 16º Andares]

Final 12: 24,41 m² [04º ao 16º Andares]

Final 13: 24,41 m² [04º ao 16º Andares]

Final 14: 24,41 m² [04º ao 16º Andares]

Final 15: 25,06 m² [04º ao 16º Andares]

Final 16: 25,06 m² [04º ao 16º Andares]

Final 17: 24,41 m² [04º ao 16º Andares]

Final 18: 24,41 m² [04º ao 16º Andares]

Final 19: 24,41 m² [04º ao 16º Andares]

Final 20: 24,82 m² [04º ao 16º Andares]

Serviço de Moradia [SM-NR] 1 Dormitório SEM Vaga

Unidade 301 de 24,95 m²

Unidade 302 e 24,41 m²

Unidade 303 de 25,06 m²]

Unidade 304 de 25,06 m²

Unidade 305 e 105 de 24,41 m²
Unidade 205 de 24,82 m²

Unidade 306 e 206 de 24,41 m²

Unidade 307,308,311,312,313,314 de 24,41 m²
Unidade 309 de 25,03 m²
Unidade 315 de 25,06 m²
Unidade 310 de 24,97 m²


----- 🤖 m²
QG Cardoso de Melo 1299 e 1309 e1317 Maquete Scale model • Torre JK [2025,4,8]
https://www.youtube.com/shorts/Wncpci0mEvk

------------------------------------------------ 🤖 m²
Torre FL [Vila Olímpia]
Av. Dr. Cardoso de Melo 1003 e 987 x R. Ponta Delgada


Incorporação, Adm e Realização: YOU,INC Incorporadora e Participações S.A.
Projeto de Arquitetura: NURA Arquitetura Imobiliária
Projeto de Decoração: DP Barros
Projeto de Paisagismo: Núcleo Arquitetura da Paisagem

600 metros da Av. Faria Lima
800 metros da JK [Av. Juscelino Kubitschek]
350 metros do Shopping Vila Olímpia

Terreno: 1.234,91 m²

303 Aptos 24,00 e 25,00 m²

Comercial e Laje Corporativa: 2

Residencial:

236 Aptos HIS
052 Aptos R2V
013 Aptos no Serviço de Moradia [SM-NR]

Térreo:

Fachada Ativa: 275,00 m²

Acesso Social,Acesso de Serviço,Delivery,Bicicletário,Churrasqueira,Pet Place,Salão de Festas gourmet

Áreas comuns: 

2º Andar: Lavanderia
3º Andar: Co-Working,FitNess,Lounge externo,MiniMercado,Piscina com deck molhado

-------------- 🤖 • m² ª º
DISPONÍVEIS Junho/2025

Serviço de Moradia [SM-NR] 1 Dormitório SEM Vaga

1º Andar r$ 424.600,00 PCD Final 03
1º Andar r$ 420.000,00 Final 04,08 e 09
1º Andar r$ 408.300,00 Final 05,06 e 07

2º Andar r$ 416.100,00 Final 05,06 e 07
2º Andar r$ 425.600,00 Final 08

3º Andar r$ 432.400,00 Final 07 e 08

Residencial [R2V] 1 Dormitório SEM Vaga

Final 01: 24,87 m² [04º ao 27º Andares]

Final 02: 25,05 m² [12º ao 27º Andares]
Final 02: 24,45 m² [04º ao 11º Andares]

Final 03: 25,50 m² [04º ao 11º Andares]

Final 04: 25,50 m² [04º ao 11º Andares]

Final 05: 25,05 m² [12º ao 27º Andares]
Final 05: 24,45 m² [04º ao 11º Andares]

Final 06: 24,41 m² [04º ao 27º Andares]

Final 07: 24,41 m² [04º ao 27º Andares]

Final 08: 25,02 m² [04º ao 27º Andares]

Final 09: 24,93 m² [04º ao 27º Andares]

Final 10: 24,41 m² [04º ao 27º Andares]

Final 11: 25,05 m² [04º ao 27º Andares]

Final 12: 25,05 m² [04º ao 27º Andares]

Final 13: 24,87 m² [04º ao 27º Andares]

27º Andar r$ 547.200,00 Final 01,02,05,06 e 07
27º Andar r$ 555.300,00 Final 08,11 e 12
27º Andar r$ 542.300,00 Final 09,10 e 13

26º Andar r$ 544.200,00 Final 01,02,05,06 e 07
26º Andar r$ 552.000,00 Final 08,11 e 12
26º Andar r$ 539.100,00 Final 09,10 e 13

25º Andar r$ 541.000,00 Final 01,02,05,06 e 07
25º Andar r$ 548.700,00 Final 08,11 e 12
25º Andar r$ 535.900,00 Final 09,10 e 13

24º Andar r$ 537.800,00 Final 01,02,05,06 e 07
24º Andar r$ 545.500,00 Final 08,11 e 12
24º Andar r$ 532.700,00 Final 09,10 e 13

23º Andar r$ 538.900,00 Final 01,02 e 05
23º Andar r$ 542.200,00 Final 08,11 e 12
23º Andar r$ 532.600,00 Final 09 e 13

HIS 1 Dormitório SEM Vaga

9º Andar r$ 369.000,00 [Unidade 905 e 907]

8º Andar r$ 369.000,00 [Unidade 806]

7º Andar r$ 369.000,00 [Unidade 704 e 705 e 708]

6º Andar r$ 369.000,00 [Unidades 604 e 608]

4º Andar r$ 369.000,00 [Unidade 405]

2º Andar r$ 369.000,00 [Unidade 203]


---- 🤖 • m² ª º
Vila Olímpia • QG Cardoso de Melo [1299 JK e 1003 FL] Apresentação • Ellen Jabour [2025,3,31]
https://youtu.be/JcDPdEujFco
----- 🤖 m²
Vila Olimpia
QG Cardoso de Melo Apto de 24 m² e 25 m² by Girl voice [2025,4,29]
https://www.youtube.com/shorts/Fp3Mg_HekNk

----- 🤖 m²
Vila Olimpia
QG Cardoso de Melo Apto de 24 e 25 m² [2025,4,29]
https://www.youtube.com/shorts/f-IjFXwgUO4
------------------------------------------------ 🤖 m²
QG Cardoso de Melo 1003 e 987 [Vila Olímpia] Divulgação • Torre FL [2025,3,31]
Music: Rex Banner • Merry go round [2025]

https://www.youtube.com/watch?v=MRmD2PwuYZo
•  ---- 🤖  end

COLATO Corretor de Imóveis

icone-whatsapp 1